Alquileres de 4 horas consecutivas o más | |||
---|---|---|---|
Horas alquiler mensuales | Aulas de 28 plazas | Aula 16 plazas | Aulas 12 plazas |
De 4 a 15 | 11€ | 9,5€ | 9€ |
De 16 a 31 | 10€ | 8,5€ | 8€ |
De 32 a 47 | 9€ | 7,5€ | 7€ |
De 48 a 63 | 8€ | 6,5€ | 6€ |
64 ó más | 7€ | ||
Alquileres de menos de 4 horas consecutivas | |||
Tarifa única | 12€ | 10,5€ | 10€ |
- ALQUILER MÍNIMO: 2 HORAS CONSECUTIVAS